<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.lejournalcom.com/?cat=41&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournalcom.com</link>
	<description>Le 1er webjournal généraliste tunisien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2014 16:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Températures en hausse : LES RECOMMANDATIONS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=37267</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=37267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 15:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=37267</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la hausse des températures ces derniers jours, le ministère de la Santé a publié dans un communiqué rendu public aujourd’hui 19 septembre 2014, quelques recommandations afin d’éviter tout inconvénient et problème de santé. Le ministère a recommandé en particulier aux enfants et aux personnes âgées d’éviter l’exposition au soleil pour un long moment [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3129">
<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3128">
<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3211" class="yiv1860258033" style="text-align: justify;">Suite à la hausse des températures ces derniers jours, le ministère de la Santé a publié dans un communiqué rendu public aujourd’hui 19 septembre 2014, quelques recommandations afin d’éviter tout inconvénient et problème de santé.</div>
</div>
</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3129" style="text-align: justify;">
<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3128">
<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3219" class="yiv1860258033">Le ministère a recommandé en particulier aux enfants et aux personnes âgées d’éviter l’exposition au soleil pour un long moment et d’éviter les sorties aux heure où le soleil peut être dangereux. Le comuniqué souligne la nécessité de se munir d’un chapeau en cas de sortie et de boire au minimum 1,5 litre d’eau par jour.</div>
</div>
</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3129">
<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3128">
<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3219" class="yiv1860258033">
<div id="yui_3_16_0_1_1411136998344_3217" class="thread-quoted-text unselectable" style="text-align: justify;" title="Masquer l'historique des mails">Le ministère a affirmé qu’il faut éviter les boissons qui contiennent une forte dose de sucre et de manger équilibrer.</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=37267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gouverneur de Tunis : LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE EST DELICATE</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=34985</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=34985#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=34985</guid>
		<description><![CDATA[Le gouverneur de Tunis Hamed Abid a estimé dans la journée du mercredi  2 juillet 2014 que la situation  environnementale est délicate. &#171;&#160;Nous suivons de prés la situation, mais il existe quelques points noirs et nous tentons de les résoudre, nous avons demandé la société civile d’intervenir  et des privés, des études sont effectuées pour [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le gouverneur de Tunis Hamed Abid a estimé dans la journée du mercredi  2 juillet 2014 que la situation  environnementale est délicate. &laquo;&nbsp;Nous suivons de prés la situation, mais il existe quelques points noirs et nous tentons de les résoudre, nous avons demandé la société civile d’intervenir  et des privés, des études sont effectuées pour trouver la meilleure solution &laquo;&nbsp;a -t-il ajouté</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=34985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secrétaire d&#8217;Etat au développement durable : LES RÉSULTATS DU MOIS DE LA PROPRETÉ SONT EN DEÇÀ DE CE QU’ON ATTENDAIT</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=33958</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=33958#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 10:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=33958</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du mois de la propreté (du 10 avril au 10 mai) sont en deçà des objectifs escomptés, a déclaré le secrétaire d&#8217;Etat au développement durable Mounir Majdoub. Les résultats du mois de la propreté sont en deçà de l&#8217;escompé (Majdoub) Les premières évaluations de ce programme ont fait ressortir plusieurs défaillances dont essentiellement [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2014/05/Proprete01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-33961" style="margin: 10px;" title="Proprete01" src="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2014/05/Proprete01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les résultats du mois de la propreté (du 10 avril au 10 mai) sont en deçà des objectifs escomptés, a déclaré le secrétaire d&rsquo;Etat au développement durable Mounir Majdoub.</p>
<p style="text-align: justify;">Les résultats du mois de la propreté sont en deçà de l&rsquo;escompé (Majdoub)</p>
<p style="text-align: justify;">Les premières évaluations de ce programme ont fait ressortir plusieurs défaillances dont essentiellement l&rsquo;absence de mécanismes de contrôle et de répression, a-t-il ajouté, dans une déclaration au correspondant de l&rsquo;Agence TAP, à Ben Arous, en marge d&rsquo;une manifestation sur la citoyenneté et la protection de l&rsquo;environnement. En dépit de l&rsquo;enregistrement d&rsquo;une certaine amélioration dans certains endroits, le phénomène de déchargement anarchique des déchets persiste, a-t-il avancé.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette situation nécessite l&rsquo;intensification de la sensibilisation via l&rsquo;engagement de tous, à savoir les sociétés, la société civile, les partis politiques, les médias et le secteur privé a-t-il ajouté. Et de préciser que cette question nécessite l&rsquo;activation de mécanismes de répression en considérant que toute personne qui jette les déchets anarchiquement dans un lieu public commet un crime dans le sens juridique du terme.</p>
<p style="text-align: justify;">Majdoub a expliqué les dysfonctionnements environnementaux observés, actuellement, par la perte des municipalités, après la révolution, depuis plus de 3 ans, de leur position et autorité. &laquo;&nbsp;Ceci nécessite l&rsquo;accélération des élections des conseils municipaux représentatifs des citoyens dans un cadre de démocratie réelle qui favorise la reddition des comptes&nbsp;&raquo;, a-t-il dit. Il a poursuivi qu'&nbsp;&raquo; il convient d&rsquo;ajouter à cela l&rsquo;impératif d&rsquo;enraciner la conscience parmi les citoyens que l&rsquo;espace urbain est la propriété de tous et qu&rsquo;il est impératif de le protéger&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Mejdoub a fait remarquer que les premières formes de préservation de l&rsquo;environnement doivent se faire à travers la contribution au devoir fiscal envers la municipalité.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon Majdoub, ce devoir est resté limité en dépit des montant symboliques des taxes municipales, notamment au vu de la hausse des coûts d&rsquo;enlèvement des déchets, estimés à environ 100 Millions de dinars alors que les recettes provenant des taxes municipales à cet effet ne dépassent pas 40%.</p>
<p style="text-align: justify;">S&rsquo;agissant de la question des décharges, notamment dans le Grand Tunis (décharge de Borj Chakir) le secrétaire d&rsquo;Etat a souligné que la capacité de réception de cette décharge a atteint le seuil maximum, annonçant le démarrage des travaux de son élargissement, en l&rsquo;absence de solutions de rechange actuellement.En parrallèle, ajoute encore M.Majdoub «des efforts sont déployés en vue de renforcer les centres de transformation au niveau de tout le district par l&rsquo;installation de nouvelles stations.</p>
<p style="text-align: justify;">Concernant le refus des habitants quant à l&rsquo;établissement de décharges, de stations d&rsquo;assainissement ou de centres de transformation, il a souligné que la démarche est basée sur le dialogue ou le dédommagement.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;adoption du mécanisme de tri des déchets à la source en vue de les transformer ou les recycler et les valoriser en énergie primaire ou secondaire reste la seule solution a-t-il estimé. Majdoub a indiqué que cette approche a pris du retard, affirmant que les structures officielles sont conscientes de l&rsquo;importance de la concrétiser sur le moyen terme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=33958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehdi Jomâa : LE MANQUE DE TOURISTES EST ÉGALEMENT DU A LA DÉTÉRIORATION DE L’ENVIRONNEMENT</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=32731</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=32731#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 14:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=32731</guid>
		<description><![CDATA[Le chef du gouvernement Mehdi Jomâa a estimé que c’est le devoir de tous les citoyens de préserver l’environnement et éviter de jeter les déchets. &#171;&#160;Des touristes scandinaves ne veulent pas venir en Tunisie non pour des raisons de sécurité mais de propreté parce que c’est choquant. Nous avons tenu des réunions et des campagnes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2014/04/Environnement01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-32733" style="margin: 10px;" title="Environnement01" src="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2014/04/Environnement01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le chef du gouvernement Mehdi Jomâa a estimé que c’est le devoir de tous les citoyens de préserver l’environnement et éviter de jeter les déchets.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Des touristes scandinaves ne veulent pas venir en Tunisie non pour des raisons de sécurité mais de propreté parce que c’est choquant. Nous avons tenu des réunions et des campagnes de nettoyage, nous avons même nettoyé des   endroits et une semaine plus tard  ils ont été à nouveau salis. La propreté est de la responsabilité de tout le monde&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=32731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÉMARRAGE DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE PROPRETÉ</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=31798</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=31798#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 11:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=31798</guid>
		<description><![CDATA[Un programme national exceptionnel de propreté a démarré, ce jeudi, et se poursuivra jusqu’au 10 mai 2014, avec la participation des diverses parties intervenantes en matière de protection de l’environnement. «Cette campagne lancée à travers les villes, quartiers et zones touristiques dans tout le pays a pour objectif d’éradiquer 90pc des points noirs», a indiqué [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un programme national exceptionnel de propreté a démarré, ce jeudi, et se poursuivra jusqu’au 10 mai 2014, avec la participation des diverses parties intervenantes en matière de protection de l’environnement.</p>
<p style="text-align: justify;">«Cette campagne lancée à travers les villes, quartiers et zones touristiques dans tout le pays a pour objectif d’éradiquer 90pc des points noirs», a indiqué jeudi à la TAP Samira Abidi, sous-directrice chargée des collectivités locales et publiques au ministère de l’Intérieur. Ce programme sera appliqué avec la contribution des parties prenantes dans le secteur de la propreté et de la protection de l’environnement (Municipalités, directions régionales, représentants de la société civile) tout en mobilisant le matériel et l’effectif nécessaire, a-t-elle souligné.</p>
<p style="text-align: justify;">Les citoyens sont appelés à soutenir les efforts de l’Etat pour mettre fin à la dégradation alarmante de l’environnement en milieu urbain due notamment au dépôt anarchique des déchets ménagers, a-t-elle affirmé. Cette campagne avait été annoncée lors d’une séance de travail tenue, le 31 mars dernier, au ministère de l’Intérieur, avec la participation des ministères de la Santé, du Tourisme, de l’Agriculture, de l’Equipement, de l’Aménagement du territoire et du développement durable, et consacrée à l’examen des moyens de lutter contre la pollution et l’accumulation des ordures.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accent avait été mis sur l’application du plan national de lutte contre les insectes et l’élaboration d’un projet de loi pour durcir la législation en matière de verbalisation des contrevenants, par le relèvement du montant des amendes et l’institution de la saisie du moyen de transport utilisé pour le déversement illégal des déchets et gravats.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a été, également, décidé d’assurer une meilleure exploitation des décharges controlées, d’accélérer l’extension de certaines décharges et de réserver des espace à la collecte des gravats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=31798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LANCEMENT D&#8217;UNE CAMPAGNE NATIONALE DE PROPRETÉ DU 10 AVRIL AU 10 MAI</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=31611</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=31611#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=31611</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La Tunisie lance, du 10 avril au 10 mai 2014, le mois de la propreté avec la participation de la société civile, des citoyens et des médias appelés à participer à l&#8217;effort national de propreté&#160;&#187;, a annoncé, dimanche, le secrétaire d&#8217;Etat, chargé des affaires régionales et locales, Abderrazek Ben Khalifa qui a souligné qu’environ 600 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2014/04/Labib01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-31614" style="margin: 10px;" title="Labib01" src="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2014/04/Labib01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&laquo;&nbsp;La Tunisie lance, du 10 avril au 10 mai 2014, le mois de la propreté avec la participation de la société civile, des citoyens et des médias appelés à participer à l&rsquo;effort national de propreté&nbsp;&raquo;, a annoncé, dimanche, le secrétaire d&rsquo;Etat, chargé des affaires régionales et locales, Abderrazek Ben Khalifa qui a souligné qu’environ 600 mille mètres cubes de déchets solides s&rsquo;amoncellent dans les différentes régions du pays.</span></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Néjib Sassi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=31611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÉFICIT D&#8217;EAU EN TUNISIE A PARTIR DE 2030</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=27971</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=27971#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=27971</guid>
		<description><![CDATA[«Même si les ressouces hydrauliques sont actuellement, disponibles, en Tunisie, le recours au dessalement de l’eau de mer ou des eaux saumâtres, s’impose pour répondre aux besoins en eau potable du Sud-Est du pays, outre la poursuite de politique d’exploitation des eaux usées traitées» a souligné une étude présentée, mercredi, à Tunis, par l’Institut tunisien [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2013/06/goutte-eau011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18512" style="margin: 10px;" title="goutte-eau01" src="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2013/06/goutte-eau011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>«Même si les ressouces hydrauliques sont actuellement, disponibles, en Tunisie, le recours au dessalement de l’eau de mer ou des eaux saumâtres, s’impose pour répondre aux besoins en eau potable du Sud-Est du pays, outre la poursuite de politique d’exploitation des eaux usées traitées» a souligné une étude présentée, mercredi, à Tunis, par l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES).<br />
Intitulée «stratégie de l’eau 2030 : approches et principales orientations», l’étude montre que le bilan des ressources/demandes en 2010 reste largement excédentaire avec une demande de 2689 millions de mètres cubes et des ressources conventionnelles exploitables de 3,09 milliards de mètres cubes, soit un excédent de 401 millions de mètres cubes.<br />
En 2020, la demande en eau, restera, toujours d’après cette étude, encore inférieure aux ressources en eau conventionnelles exploitables. En effet, la demande totale sera de 2721 millions de mètres cubes, alors que les ressources exploitables ne sont que de 2793 millions de mètres cubes. Le dessalement des eaux de mer se développera pour atteindre 24 millions de mètres cubes par an, afin de répondre aux besoins en eau potable du sud-est du pays .<br />
Au-delà de cette date, un déséquilibre va apparaître entre les ressources en eau conventionnelles régularisées et la demande en eau totale dans le pays, ce qui fait qu’à partir de cette date, le recours aux eaux non conventionnelles va prendre un rythme plus important.<br />
En 2030, la demande sera supérieure aux ressources conventionnelles exploitables, cette demande est estimée à 2760 millions de mètres cubes, alors que les ressources ne sont que de 2732 millions de mètres cubes. Le dessalement de l’eau de mer atteindra 46 millions de mètres cubes et les eaux usées utilisées en agricultures s’élèveront à 140 millions de mètre cubes.<br />
Pour l’horizon proche (2030), et dans le domaine de la mobilisation des ressources par de grands barrages, l’ITES a recommandé d’achever dans les plus brefs délais, les ouvrages en cours d’exécution ayant accusé un retard notable dans leur réalisation pour diverses raisons (Sarrat, Melah, Douimis, Tine, El Kebir Gafsa).<br />
Il préconise, encore d’activer les études d’exécution des barrages envisagés afin qu’ils soient opérationnels avant 2030, à savoir les barrages de Tessa, Mellegue Amont, Béja, Eddir, Melah amont, Khanguet Zazia et Chafrou.<br />
Il s’agit, aussi, d’accélérer l’achèvement des études de surélévation de certains barrages et d’engager leur réalisation au cours de la prochaine décennie. Ces barrages sont ceux de Bouhertma, Ghezala, Sidi Saad et Nebhana et de lancer dès à présent les études d’avant projets de nouveaux sites des barrages pour les générations futures qui seront opérationnels à l’horizon 2050.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=27971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environnement : SOUSSE ET SFAX AURONT LEURS STATIONS DE COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=27925</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=27925#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=27925</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ici la fin de l&#8217;année en cours, des stations pilotes de compostage des déchets organiques seront en exploitation. C&#8217;est en tout cas ce qu&#8217;a annoncé, mardi Abir Sassi, ingénieur principal à l&#8217;Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), chargée du suivi du projet plateforme stratégique euro-méditerranéenne de gestion adaptée des déchets MED-3R (Recycler, Réduire et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">D&rsquo;ici la fin de l&rsquo;année en cours, des stations pilotes de compostage des déchets organiques seront en exploitation. C&rsquo;est en tout cas ce qu&rsquo;a annoncé, mardi Abir Sassi, ingénieur principal à l&rsquo;Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), chargée du suivi du projet plateforme stratégique euro-méditerranéenne de gestion adaptée des déchets MED-3R (Recycler, Réduire et Réutiliser).<br />
Lors d&rsquo;une réunion des partenaires du projet MED-3R, organisée à Tunis, Abir Sassi a souligné que dans le cadre de ce partenariat, les municipalités de Sousse et de Sfax pourront créer d&rsquo;ici la fin de 2014 des stations pilotes de compostage des déchets organiques.<br />
&laquo;&nbsp;Lancé en décembre 2012, le projet est actuellement à mi-parcours&nbsp;&raquo;, a-t-elle signalé, rappelant qu&rsquo;au cours des deux premières années, les travaux de l&rsquo;ANGED, partenaire du projet, se sont focalisés sur le diagnostic et la collecte des données.<br />
Pour sa part, Hammadi Khsibi, directeur de l&rsquo;environnement à la municipalité de Sousse, a rappelé que la proportion des déchets organiques dans la composition des déchets produits par les Tunisiens est estimée à 68%.<br />
&laquo;&nbsp;La valorisation de ces déchets permettra de produire des composts organiques de bonne qualité et à bon prix au profit des agriculteurs dont les terres agricoles sont pauvres en matières organiques&nbsp;&raquo;, a-t-il dit.<br />
Aussi, cette valorisation, si elle aura lieu, permettra de prolonger la durée de vie des décharges contrôlées où sont jetés anarchiquement les déchets organiques, sachant que l&rsquo;aménagement d&rsquo;une décharge contrôlée pourrait coûter environ 8 millions de dinars et sa durée de vie est de 10 ans en moyenne.<br />
Selon M. Khsibi, la municipalité de Sousse est en train de préparer, dans le cadre du projet MED-3R, un plan de gestion des déchets ménagers de la ville qui trace les principaux objectifs à court, à moyen et à long termes.<br />
Il a annoncé, par ailleurs, que les expériences de compostage démarreront à partir du mois d&rsquo;octobre 2014 et se poursuivront jusqu&rsquo;à fin 2015.<br />
&laquo;&nbsp;Les autres municipalités tunisiennes pourront, par la suite, suivre l&rsquo;expérience des communes de Sousse et de Sfax et créer des stations de compostage des déchets organiques dans leurs villes&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté.<br />
Isabelle Raser, directrice de la collecte et de la gestion des déchets de la métropole Nice Côte d&rsquo;Azur (chef de file pour le projet européen Med 3R), a souligné que ce projet, qui se poursuit jusqu&rsquo;à décembre 2015, est financé à 90% par l&rsquo;Union européenne à hauteur de 4,7 millions d&rsquo;euros. &laquo;&nbsp;Son objectif est d&rsquo;aider toutes les collectivités locales partenaires du projet à mettre en place des unités ou des projets pilotes de traitement des déchets&nbsp;&raquo;, a-t- elle fait observer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=27925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monastir : UNE GRÈVE GÉNÉRALE À KSIBET EL MADYOUNI</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=21516</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=21516#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 14:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=21516</guid>
		<description><![CDATA[Les habitants de Ksibet el Madyouni ont entamé une grève générale en signe de protestation contre  la situation catastrophique de l’environnement et demandant des solutions à ce problème. En raison de cette grève générale, les institutions administratives, éducatives et les commerces ont fermé leurs portes alors que les habitants ont protesté dans les rues de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2013/09/Ksibet-Madyouni011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-21517" style="margin: 10px;" title="Ksibet-Madyouni01" src="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2013/09/Ksibet-Madyouni011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les habitants de Ksibet el Madyouni ont entamé une grève générale en signe de protestation contre  la situation catastrophique de l’environnement et demandant des solutions à ce problème.</p>
<p style="text-align: justify;">En raison de cette grève générale, les institutions administratives, éducatives et les commerces ont fermé leurs portes alors que les habitants ont protesté dans les rues de la ville.</p>
<p style="text-align: justify;">Le président de la délégation spéciale de la municipalité de Ksibet Madyouni, Ghazi Atab s’est plaint de la pollution, appelant à la nécessité  de prendre les mesures nécessaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=21516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAÏD MECHICHI ANNONCE LE DÉMARRAGE D&#8217;UNE CAMPAGNE DE PROPRETÉ EN TUNISIE</title>
		<link>http://www.lejournalcom.com/?p=18906</link>
		<comments>http://www.lejournalcom.com/?p=18906#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 09:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le Journal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalcom.com/?p=18906</guid>
		<description><![CDATA[Saïd Mechichi, secrétaire d&#8217;Etat auprès du ministre de l&#8217;Intérieur chargé de la réforme a annoncé, hier, le démarrage d&#8217;une campagne de propreté sur tout le territoire tunisien. Cette décision a été prise à l&#8217;issue d&#8217;un conseil ministériel tenu ce vendredi par Ali Laârayedh.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2013/06/Said-Mechichi01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18907" style="margin: 10px;" title="Said-Mechichi01" src="http://www.lejournalcom.com/wp-content/uploads/2013/06/Said-Mechichi01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Saïd Mechichi, secrétaire d&rsquo;Etat auprès du ministre de l&rsquo;Intérieur chargé de la réforme a annoncé, hier, le démarrage d&rsquo;une campagne de propreté sur tout le territoire tunisien.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision a été prise à l&rsquo;issue d&rsquo;un conseil ministériel tenu ce vendredi par Ali Laârayedh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournalcom.com/?feed=rss2&#038;p=18906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
